Bu istatistikler gelirler.gov.tr adresinden alınmıştır.
TABLO : 44
DENETİM BİRİMLERİNCE YAPILAN VERGİ İNCELEME SONUÇLARI
(1985-2004)
                 
    İNCELEME   ( MİLYON TL )
DENETİM BİRİMİ   YILI   SAYISI   İNCELENEN MATRAH   BULUNAN MATRAH FARKI
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1985   2.871   740   2.992
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1985   3.120   153.914   116.203
GELİRLER KONTROLÖR.   1985   3.061   13.732   32.679
VERGİ KONT.MEMUR.   1985   57.629   131.246   142.471
T O P L A M   1 9 8 5   66.681   299.632   294.345
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1986   1.560   6.963   10.016
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1986   2.443   627.887   1.012.567
GELİRLER KONTROLÖR.   1986   5.219   276.501   245.558
VERGİ KONT.MEMUR.   1986   57.328   245.950   230.174
T O P L A M   1 9 8 6   66.550   1.157.301   1.498.315
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1987   457   7.988   9.243
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1987   3.224   2.250.982   293.179
GELİRLER KONTROLÖR.   1987   2.585   414.934   286.475
VERGİ KONT.MEMUR.   1987   73.998   275.716   175.491
T O P L A M   1 9 8 7   80.264   2.949.620   764.388
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1988   560   6.962   20.489
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1988   3.174   1.170.395   231.535
GELİRLER KONTROLÖR.   1988   5.136   1.380.457   369.218
VERGİ KONT.MEMUR.   1988   42.625   535.005   331.995
T O P L A M   1 9 8 8   51.495   3.092.819   953.237
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1989   918   41.136   41.468
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1989   3.589   1.575.654   865.895
GELİRLER KONTROLÖR.   1989   3.362   1.642.188   511.482
VERGİ KONT.MEMUR.   1989   39.356   1.027.533   514.598
T O P L A M   1 9 8 9   47.225   4.286.511   1.933.443
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1990   2.104   36.069   181.166
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1990   3.338   3.360.455   3.712.462
GELİRLER KONTROLÖR.   1990   3.047   4.821.772   1.585.087
VERGİ KONT.MEMUR.   1990   100.085   1.750.767   778.786
T O P L A M   1 9 9 0   108.574   9.969.063   6.257.501
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1991   1.541   505.539   105.228
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1991   2.945   5.575.167   4.325.156
GELİRLER KONTROLÖR.   1991   2.823   4.968.770   1.337.848
VERGİ KONT.MEMUR.   1991   71.494   2.705.332   1.107.387
T O P L A M   1 9 9 1   78.803   13.754.808   6.875.619
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1992   998   2.805.234   7.057.375
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1992   3.492   7.238.042   2.089.120
GELİRLER KONTROLÖR.   1992   3.670   5.343.566   2.578.730
VERGİ KONT.MEMUR.   1992   51.218   6.793.758   1.492.555
T O P L A M                        1 9 9 2    59.378   22.180.600   13.217.780
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1993   697   515.596   913.992
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1993   3.296   17.070.311   2.130.781
GELİRLER KONTROLÖR.   1993   4.291   5.286.895   5.549.230
VERGİ KONT.MEMUR.   1993   60.670   13.024.213   4.312.855
T O P L A M                        1 9 9 3    68.954   35.897.015   12.906.858
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1994   671   5.865   229.904
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1994   3091   33.208.881   44.047.032
GELİRLER KONTROLÖR.   1994   3.034   52.162.742   79.767.967
VERGİ DENETMENİ.   1994   41.260   34.768.429   11.710.446
T O P L A M                        1 9 9 4    48.056   120.145.917   135.755.349
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1995   336   24.567   710.710
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1995   4604   77.176.423   12.576.063
GELİRLER KONTROLÖR.   1995   3.507   32.961.781   38.731.355
VERGİ DENETMENİ.   1995   47.649   59.664.532   19.149.031
T O P L A M                        1 9 9 5   56.096   169.827.303   71.167.159
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1996   948   652.734   9.847.846
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1996   4398   227.116.344   31.886.128
GELİRLER KONTROLÖR.   1996   2.784   32.961.288   23.281.975
VERGİ DENETMENİ.   1996   46.406   114.531.746   34.708.580
T O P L A M                        1 9 9 6   54.536   375.262.112   99.724.529
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1997   574   4.379.562   123.532.495
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1997   2.592   419.154.162   38.422.235
GELİRLER KONTROLÖR.   1997   1.776   31.628.062   32.518.029
VERGİ DENETMENİ.   1997   58.256   268.726.316   90.426.793
T O P L A M                        1 9 9 7   63.198   723.888.102   284.899.552
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1998   437   20.945.829   92.549.075
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1998   4.174   714.904.254   184.860.388
GELİRLER KONTROLÖR.   1998   2.502   135.198.268   142.230.580
VERGİ DENETMENİ.   1998   61.635   892.381.537   264.580.795
T O P L A M                        1 9 9 8   68.748   1.763.429.888   684.220.838
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1999   266   949.882   1.253.548
HESAP UZM.KUR.BŞK.   1999   2.372   271.577.739   512.999.650
GELİRLER KONTROLÖR.   1999   1.665   149.139.740   200.551.329
VERGİ DENETMENİ.   1999   47.428   867.110.509   328.992.640
T O P L A M                        1 9 9 9   51.731   1.288.777.870   1.043.797.167
TEFTİŞ KURULU BŞK.   2000   272   43.616.463   59.070.136
HESAP UZM.KUR.BŞK.   2000   3.103   1.223.427.564   959.008.208
GELİRLER KONTROLÖR.   2000   1.650   658.274.904   430.970.298
VERGİ DENETMENİ.   2000   55.310   1.695.702.732   538.050.372
T O P L A M                        2 0 0 0   60.335   3.621.021.663   1.987.099.014
TEFTİŞ KURULU BŞK.   2001   171   20.199.426   4.712.672
HESAP UZM.KUR.BŞK.   2001   2.559   3.858.514.397   11.787.795.735
GELİRLER KONTROLÖR.   2001   2.594   275.498.146   550.108.491
VERGİ DENETMENİ.   2001   46.013   2.288.863.774   958.446.579
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ   2001   16.795   869.622.318   178.078.270
T O P L A M                        2 0 0 1   68.132   7.312.698.061   13.479.141.747
TEFTİŞ KURULU BŞK.   2002   3.109   106.857.163   88.630.031
HESAP UZM.KUR.BŞK.   2002   1.709   1.256.001.304   2.178.525.931
GELİRLER KONTROLÖR.   2002   3.078   6.806.929.429   3.605.275.778
VERGİ DENETMENİ.   2002   56.864   5.216.011.211   1.803.750.356
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ   2002   48.484   477.592.948   295.148.552
T O P L A M                        2 0 0 2   113.244   13.863.392.055   7.971.330.648
TEFTİŞ KURULU BŞK.   2003   1.917   347.946.563   117.195.151
HESAP UZM.KUR.BŞK.   2003   1.241   4.518.510.330   9.649.903.504
GELİRLER KONTROLÖR.   2003   2.682   10.955.223.073   5.212.493.300
VERGİ DENETMENİ.   2003   47.886   8.699.782.793   3.309.729.644
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ   2003   14.525   1.041.732.512   545.655.543
T O P L A M                        2 0 0 3   68.251   25.563.195.271   18.834.977.142
TEFTİŞ KURULU BŞK.   2004   219   19.154.936   15.350.867
HESAP UZM.KUR.BŞK.   2004   2.494   6.139.712.986   8.999.706.865
GELİRLER KONTROLÖR.   2004   2.251   3.360.258.119   5.713.052.507
VERGİ DENETMENİ.   2004   50.292   11.198.767.276   2.836.615.496
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ   2004   98.625   1.406.159.430   1.148.190.885
T O P L A M                        2 0 0 4   153.881   22.124.052.747   18.712.916.620
 
 TABLO : 45
VERGİ KANUNLARI UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK
TÜRKİYE GENELİNDE YAPTIRILAN 
YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİMİ SONUÇLARI 
(1985 - 2004)
             
YILLAR   DENETİME KATILAN PERSONEL SAYISI   DENETLENEN MÜKELLEF SAYISI   KESİLEN USULSÜZLÜK CEZASI TUTARI              (MİLYON TL.)
             
1985   12.174   4.038.400   3.091
1986   11.593   4.293.364   10.607
1987   13.110   4.087.437   10.296
1988   16.396   5.315.475   15.098
1989   17.446   4.382.291   28.674
1990   16.756   5.866.550   87.057
1991   15.054   5.351.730   75.505
1992   15.313   5.966.359   117.302
1993   10.757   5.599.709   246.224
1994   5.894   4.254.838   801.311
1995   4.776   4.127.233   1.540.240
1996   4.937   4.647.853   2.748.224
1997   4.608   3.898.920   3.516.235
1998   4.148   4.460.098   7.367.988
1999   4.107   4.731.624   10.964.412
2000   3.590   5.430.971   19.771.849
2001   3.797   3.448.523   29.703.010
2002   3.094   2.866.037   45.840.631
2003   4.507   2.903.111   65.443.280
2004   4.834   3.176.412   64.262.698
             
TOPLAM :   176.891   88.846.935   252.553.732